Tabla de conversión de altura
| pies/pulgadas | centímetros |
| 1' 6" | 46 |
| 1' 7" | 48 |
| 1' 8" | 51 |
| 1' 9" | 53 |
| 1' 10" | 56 |
| 1' 11" | 58 |
| 2' | 61 |
| 2' 1" | 64 |
| 2' 2" | 66 |
| 2' 3" | 69 |
| 2' 4" | 71 |
| 2' 5" | 74 |
| 2' 6" | 76 |
| 2' 7" | 79 |
| 2' 8" | 81 |
| 2' 9" | 84 |
| 2' 10" | 86 |
| 2' 11" | 89 |
| 3' | 91 |
| 3' 1" | 94 |
| 3' 2" | 97 |
|
| pies/pulgadas | centímetros |
| 3' 3" | 99 |
| 3' 4" | 102 |
| 3' 5" | 104 |
| 3' 6" | 107 |
| 3' 7" | 109 |
| 3' 8" | 112 |
| 3' 9" | 114 |
| 3' 10" | 117 |
| 3' 11" | 119 |
| 4' | 122 |
| 4' 1" | 124 |
| 4' 2" | 127 |
| 4' 3" | 130 |
| 4' 4" | 132 |
| 4' 5" | 135 |
| 4' 6" | 137 |
| 4' 7" | 140 |
| 4' 8" | 142 |
| 4' 9" | 145 |
| 4' 10" | 147 |
| 4' 11" | 150 |
|
| pies/pulgadas | centímetros |
| 5' | 152 |
| 5' 1" | 155 |
| 5' 2" | 157 |
| 5' 3" | 160 |
| 5' 4" | 163 |
| 5' 5" | 165 |
| 5' 6" | 168 |
| 5' 7" | 170 |
| 5' 8" | 173 |
| 5' 9" | 175 |
| 5' 10" | 178 |
| 5' 11" | 180 |
| 6' | 183 |
| 6' 1" | 185 |
| 6' 2" | 188 |
| 6' 3" | 191 |
| 6' 4" | 193 |
| 6' 5" | 195 |
| 6' 6" | 198 |
| 6' 7" | 201 |
| 6' 8" | 203 |
|
Tabla de conversión de peso
| libras | kilogramos |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 11 | 5 |
| 13 | 6 |
| 15 | 7 |
| 18 | 8 |
| 20 | 9 |
| 22 | 10 |
| 24 | 11 |
| 26 | 12 |
| 29 | 13 |
| 31 | 14 |
| 33 | 15 |
| 35 | 16 |
| 37 | 17 |
| 40 | 18 |
| 42 | 19 |
| 44 | 20 |
| 46 | 21 |
| 49 | 22 |
| 51 | 23 |
| 53 | 24 |
| 55 | 25 |
| 57 | 26 |
| 60 | 27 |
| 62 | 28 |
| 64 | 29 |
| 66 | 30 |
| 68 | 31 |
| 71 | 32 |
| 73 | 33 |
| 75 | 34 |
| 77 | 35 |
| 79 | 36 |
| 82 | 37 |
| 84 | 38 |
| 86 | 39 |
| 88 | 40 |
| 90 | 41 |
| 93 | 42 |
|
| libras | kilogramos |
| 95 | 43 |
| 97 | 44 |
| 99 | 45 |
| 101 | 46 |
| 104 | 47 |
| 106 | 48 |
| 108 | 49 |
| 110 | 50 |
| 112 | 51 |
| 115 | 52 |
| 117 | 53 |
| 119 | 54 |
| 121 | 55 |
| 123 | 56 |
| 126 | 57 |
| 128 | 58 |
| 130 | 59 |
| 132 | 60 |
| 134 | 61 |
| 137 | 62 |
| 139 | 63 |
| 141 | 64 |
| 143 | 65 |
| 146 | 66 |
| 148 | 67 |
| 150 | 68 |
| 152 | 69 |
| 154 | 70 |
| 157 | 71 |
| 159 | 72 |
| 161 | 73 |
| 163 | 74 |
| 165 | 75 |
| 168 | 76 |
| 170 | 77 |
| 172 | 78 |
| 174 | 79 |
| 176 | 80 |
| 179 | 81 |
| 181 | 82 |
| 183 | 83 |
| 185 | 84 |
|
| libras | kilogramos |
| 187 | 85 |
| 190 | 86 |
| 192 | 87 |
| 194 | 88 |
| 196 | 89 |
| 198 | 90 |
| 201 | 91 |
| 203 | 92 |
| 205 | 93 |
| 207 | 94 |
| 209 | 95 |
| 212 | 96 |
| 214 | 97 |
| 216 | 98 |
| 218 | 99 |
| 220 | 100 |
| 223 | 101 |
| 225 | 102 |
| 227 | 103 |
| 229 | 104 |
| 231 | 105 |
| 234 | 106 |
| 236 | 107 |
| 238 | 108 |
| 240 | 109 |
| 243 | 110 |
| 245 | 111 |
| 247 | 112 |
| 249 | 113 |
| 251 | 114 |
| 254 | 115 |
| 256 | 116 |
| 258 | 117 |
| 260 | 118 |
| 262 | 119 |
| 265 | 120 |
| 267 | 121 |
| 269 | 122 |
| 271 | 123 |
| 273 | 124 |
| 276 | 125 |
| 278 | 126 |
|
| libras | kilogramos |
| 280 | 127 |
| 282 | 128 |
| 284 | 129 |
| 287 | 130 |
| 289 | 131 |
| 291 | 132 |
| 293 | 133 |
| 295 | 134 |
| 298 | 135 |
| 300 | 136 |
| 302 | 137 |
| 304 | 138 |
| 306 | 139 |
| 309 | 140 |
| 311 | 141 |
| 313 | 142 |
| 315 | 143 |
| 317 | 144 |
| 320 | 145 |
| 322 | 146 |
| 324 | 147 |
| 326 | 148 |
| 328 | 149 |
| 331 | 150 |
| 333 | 151 |
| 335 | 152 |
| 337 | 153 |
| 340 | 154 |
| 342 | 155 |
| 344 | 156 |
| 346 | 157 |
| 348 | 158 |
| 351 | 159 |
| 353 | 160 |
| 355 | 161 |
| 357 | 162 |
| 359 | 163 |
| 362 | 164 |
| 364 | 165 |
| 366 | 166 |
| 368 | 167 |
| 370 | 168 |
|
Online Conversión
Fórmula de Conversión
provided by www.albireo.ch